超额区间对比
排名 8/34
9.62%
高于中位数 3.71%;同类中位数 5.91%
中证1000指数增强同类对比
正瀛智选1号区间超额和年化超额均位列同类第 8/34,超额夏普位列第 5/34,最大超额回撤位列第 4/34。
高于中位数 3.71%;同类中位数 5.91%
高于中位数 8.07%;同类中位数 12.29%
高于中位数 1.98;同类中位数 1.65
低于中位数 0.80%;同类中位数 1.85%
横轴为最大超额回撤,纵轴为超额区间对比;红点为正瀛智选1号。
| 产品 | 管理人简称 | 区间超额排名 | 超额区间对比 | 超额年化收益率 | 超额夏普比 | 最大超额回撤 | 回撤排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明汯量化中小盘增强1号 | 明汯 | 1 | 20.48% | 45.65% | 4.80 | 1.13% | 6 |
| 平方和鼎盛中证1000指数增强8号 | 平方和 | 2 | 16.08% | 35.11% | 6.03 | 0.46% | 2 |
| 鸣石天行1号A期1000指数增强量化 | 鸣石 | 3 | 14.98% | 32.54% | 2.85 | 1.73% | 17 |
| 鸣熙天玑中证1000指数增强尊享1号 | 鸣熙 | 4 | 14.24% | 30.83% | 3.06 | 1.67% | 15 |
| 聚宽中证1000增强6号 | 聚宽 | 5 | 10.25% | 21.77% | 2.52 | 2.04% | 19 |
| 幻方中证1000量化多策略2号 | 幻方 | 6 | 9.91% | 21.01% | 2.72 | 2.85% | 25 |
| 九坤日享中证1000指数增强1号 | 九坤 | 7 | 9.65% | 20.42% | 4.24 | 1.05% | 4 |
| 正瀛智选1号 | 正瀛 | 8 | 9.62% | 20.35% | 3.63 | 1.05% | 4 |
| 蒙玺中证1000指数量化5号 | 蒙玺 | 9 | 9.56% | 20.23% | 3.59 | 1.20% | 8 |
| 顽岩金选中证1000指数增强1号 | 顽岩 | 10 | 9.47% | 20.02% | 2.26 | 1.98% | 18 |
| 衍复优享中证1000指数增强一号 | 衍复 | 11 | 9.28% | 19.61% | 5.84 | 0.36% | 1 |
| 进化论多棱镜中证1000指数增强 | 进化论 | 12 | 8.24% | 17.32% | 2.32 | 2.49% | 21 |
| 千衍六和6号1000增强 | 千衍 | 13 | 7.22% | 15.11% | 2.09 | 2.06% | 20 |
| 倍漾中证1000指数增强1期 | 倍漾 | 14 | 7.03% | 14.70% | 3.09 | 0.89% | 3 |
| 玄元元增15号 | 玄元 | 15 | 6.25% | 13.02% | 1.60 | 1.56% | 12 |
| 量派中证1000增强12号 | 量派 | 16 | 6.10% | 12.68% | 2.29 | 1.15% | 7 |
| 孝庸指数增强1号 | 孝庸 | 17 | 5.95% | 12.37% | 1.70 | 1.54% | 10 |
| 千象卓越5号 | 千象 | 18 | 5.87% | 12.20% | 1.39 | 2.72% | 23 |
| 黑翼中证1000指数增强1号 | 黑翼 | 19 | 5.53% | 11.46% | 1.71 | 1.52% | 9 |
| 龙旗1000指增1号 | 龙旗 | 20 | 5.31% | 11.01% | 1.42 | 1.55% | 11 |
| 卓识辰熙 | 卓识 | 21 | 4.49% | 9.27% | 1.35 | 1.72% | 16 |
| 世纪前沿1000指数增强plus9号 | 世纪前沿 | 22 | 3.73% | 7.67% | 1.25 | 1.60% | 13 |
| 托特春晓中证1000指数增强2号 | 托特 | 23 | 2.81% | 5.74% | 0.68 | 3.82% | 26 |
| 磐松小盘股指数增强2号 | 磐松 | 24 | 2.27% | 4.63% | 0.51 | 4.77% | 28 |
| 阿巴马伽利略中证1000指数增强 | 阿巴马 | 25 | 1.46% | 2.96% | 0.31 | 1.60% | 13 |
| 量锐指数增强1000五号 | 量锐 | 26 | 1.45% | 2.94% | 0.25 | 5.04% | 29 |
| 启林广进中证1000指数增强A | 启林 | 27 | 0.77% | 1.55% | 0.04 | 2.55% | 22 |
| 大道丰盈1000指数增强 | 大道 | 28 | -0.38% | -0.77% | -0.43 | 2.80% | 24 |
| 赫富心享1000指数增强1号 | 赫富 | 29 | -0.50% | -1.00% | -0.35 | 6.64% | 31 |
| 凡二量化中证1000增强3号1期 | 凡二 | 30 | -1.20% | -2.41% | -0.76 | 4.76% | 27 |
| 天演金选股票量化优选1号 | 天演 | 31 | -1.59% | -3.19% | -0.42 | 6.61% | 30 |
| 因诺启富1000指数增强8号 | 因诺 | 32 | -6.75% | -13.15% | -1.40 | 12.28% | 34 |
| 超量子中证1000增强1号 | 超量子 | 33 | -6.85% | -13.35% | -2.75 | 8.23% | 32 |
| 念觉中证1000指数增强18号1期 | 念觉 | 34 | -6.99% | -13.60% | -1.84 | 8.48% | 33 |
数据来源:私募排排网;时间区间为 2025/12/31-2026/6/30。